德国足球甲级联赛完整冠军数据 · 1963年至今全记录
德国足球甲级联赛(Bundesliga)是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,1963-64赛季正式开赛。德甲是欧洲五大联赛之一,以激烈的竞争、高上座率和优秀的青训体系闻名于世。
德甲联赛采用主客场双循环赛制,共18支球队参赛,每个赛季共34轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得德甲冠军奖杯(沙拉盘),积分最低的两支球队降级至德乙联赛。
以下为1963-64赛季至2023-24赛季全部冠军球队及积分数据
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 28 | 6 | 0 | 89 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 21 | 8 | 5 | 92 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 24 | 5 | 5 | 97 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 24 | 6 | 4 | 99 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 24 | 6 | 4 | 88 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 27 | 3 | 4 | 92 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 25 | 7 | 2 | 89 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 28 | 4 | 2 | 80 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 25 | 4 | 5 | 80 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 90 | 29 | 3 | 2 | 94 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 91 | 29 | 4 | 1 | 98 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 81 | 25 | 6 | 3 | 80 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 75 | 23 | 6 | 5 | 67 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 70 | 20 | 10 | 4 | 72 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 69 | 21 | 6 | 7 | 80 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 76 | 22 | 10 | 2 | 68 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 70 | 21 | 7 | 6 | 61 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 22 | 9 | 3 | 67 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 24 | 5 | 5 | 75 |
| 2003-04 | 云达不莱梅 | 74 | 22 | 8 | 4 | 70 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 23 | 6 | 5 | 70 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 70 | 21 | 7 | 6 | 62 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 73 | 19 | 16 | 3 | 73 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 73 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 24 | 6 | 4 | 76 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 68 | 19 | 11 | 4 | 63 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 20 | 11 | 3 | 68 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 68 | 19 | 11 | 4 | 76 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 73 | 20 | 13 | 1 | 67 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 52 | 17 | 10 | 7 | 68 |
| 1992-93 | 云达不莱梅 | 48 | 19 | 10 | 5 | 63 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 52 | 21 | 10 | 3 | 62 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 48 | 19 | 10 | 5 | 72 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 19 | 11 | 4 | 64 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 19 | 12 | 3 | 67 |
| 1987-88 | 云达不莱梅 | 52 | 22 | 8 | 4 | 61 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 20 | 13 | 1 | 67 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 21 | 7 | 6 | 82 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 21 | 8 | 5 | 79 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 48 | 19 | 10 | 5 | 78 |
| 1982-83 | 汉堡 | 52 | 20 | 12 | 2 | 79 |
| 1981-82 | 汉堡 | 47 | 18 | 11 | 5 | 72 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 22 | 9 | 3 | 89 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 22 | 6 | 6 | 84 |
| 1978-79 | 汉堡 | 49 | 21 | 7 | 6 | 78 |
| 1977-78 | 科隆 | 48 | 22 | 4 | 8 | 86 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 44 | 17 | 10 | 7 | 58 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 45 | 16 | 13 | 5 | 66 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 21 | 8 | 5 | 80 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 20 | 9 | 5 | 72 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 54 | 25 | 4 | 5 | 93 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 55 | 24 | 7 | 3 | 101 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 20 | 10 | 4 | 77 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 51 | 23 | 5 | 6 | 71 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 46 | 18 | 10 | 6 | 61 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 47 | 19 | 9 | 6 | 71 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 43 | 17 | 9 | 8 | 49 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 50 | 20 | 10 | 4 | 80 |
| 1964-65 | 云达不莱梅 | 41 | 15 | 11 | 8 | 54 |
| 1963-64 | 科隆 | 45 | 17 | 11 | 6 | 78 |
从2014-15赛季到2023-24赛季,德甲冠军积分呈现明显上升趋势。拜仁慕尼黑在2012-13赛季创造了91分的历史纪录(当时34轮制),而2023-24赛季勒沃库森以90分创造了不败夺冠的神话。
值得注意的是,德甲历史上仅有拜仁慕尼黑(2012-13赛季)和勒沃库森(2023-24赛季)两支球队以超过90分的成绩夺冠,展现了极高的统治力。
1. 勒沃库森 2023-24赛季:90分(不败夺冠)
2. 拜仁慕尼黑 2012-13赛季:91分(历史最高)
3. 拜仁慕尼黑 2019-20赛季:82分
4. 拜仁慕尼黑 2017-18赛季:84分
5. 拜仁慕尼黑 2015-16赛季:88分
德甲初期,科隆、门兴格拉德巴赫、拜仁慕尼黑等多支球队轮流夺冠,竞争格局较为分散。
拜仁慕尼黑在80年代开始崛起,汉堡和云达不莱梅也有出色表现,德甲进入多强竞争阶段。
拜仁慕尼黑在21世纪初确立了德甲霸主地位,多特蒙德在2010-12赛季短暂挑战成功。
拜仁慕尼黑实现了史无前例的11连冠,2023-24赛季勒沃库森以不败战绩打破拜仁垄断。
拜仁慕尼黑以33次德甲冠军遥遥领先,占德甲总冠军数的一半以上。从1968-69赛季首次夺冠到2022-23赛季,拜仁在超过50年的时间里持续保持着德甲顶级竞争力。特别是2012-13至2022-23赛季,拜仁创造了前无古人的11连冠纪录。
德甲是欧洲五大联赛之一,在欧足联积分排名中长期位居前四。德甲球队在欧冠联赛中表现出色,拜仁慕尼黑曾6次夺得欧冠冠军。德甲以高上座率(场均超过4万人)和50+1政策(球迷拥有俱乐部多数投票权)著称。
德甲历史上涌现了众多传奇射手,如盖德·穆勒(365球)、莱万多夫斯基(312球)、克劳斯·费舍尔等。这些射手在帮助球队夺冠的同时也创造了无数进球纪录,为德甲增添了无限魅力。
德甲是全球转播覆盖最广的足球联赛之一,在超过200个国家和地区播出。德甲的商业收入在欧洲名列前茅,各俱乐部通过球衣赞助、转播分成等方式获得丰厚收入,支撑着高水平的竞技发展。